Granulés de bois Solaris®
LES 3 AVANTAGES DES GRANULÉS DE BOIS SOLARIS® :
Caractéristiques | SOLARIS® | Exigence DIN Plus | Exigence EN Plus |
---|---|---|---|
Diamètre | 6 mm | 6 - 8 mm | |
Longueur | 3.15 - 40 mm | 3.15 - 40 mm | |
Pouvoir calorifique | ≥ 4,6 kWh/kg | ≥ 4.6 - 5.3 kWh/kg | |
Taux d'humidité | ≤ 10% | ≤ 10% | |
Taux de cendres | ≤0.7% | ≤ 0.7% | |
Durabilité | ≥ 98% | ≤ 95.5% | |
Taux de fines | < 0.5% | ≤ 0.5% | |
Masse volumique | ≥ 650 kg/m3 | ≥ 600 kg/ m3 | |
Additif | Aucun | ≤ 2% |
Granulés de bois Solaris - Bags 15Kg | |
---|---|
Conditionnement | 15K/ BAGS |
Dimension des palettes | 80 x 120 x 160 ou 165 |
Nombres d'unités par couches | 5 |
Nombres de couches | 13 |
Nombres d'unités par palettes | 65 |
Poids total de la palette | 1000 KG |
Granulés de bois Solaris - Big Bags 1000 Kg | |
---|---|
Conditionnement | BIG BAGS 1000 KG |
Dimension des palettes | 80 x 120 x 160 ou 165 |
Nombres d'unités par couches | 1 |
Nombres de couches | 1 |
Nombres d'unités par palettes | 1 |
Poids total de la palette | 1000 KG |
Akim BOULEKBACHE
Responsable Commercial Adblue et Granulés de bois
Conditionnement
Sacs 15 Kg
Big bags 1000 Kg
Stockage et transport
Nous nous assurons de la parfaite conservation des granulés de bois jusqu’à la livraison chez vous, tous nos pellets sont stockés à l’intérieur de l’usine pour garantir une qualité irréprochable.
Nous vous recommandons de stocker vos pellets à l’intérieur, dans un lieu à l’abri de l’humidité et du soleil.
Les livraisons sont effectuées en camions bâchés, bennes céréalières, fonds mouvants et hayons selon vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’une solution spécifique.